工单/Issues 系统都不会陌生,Github、Gitlab、Gitea 中每天都在接触的系统。想要学习如何设计实现最简单的是直接从别人的系统逻辑参考理解。
我理解的工单系统
- 元数据丰富
- 分类标签体系
- 基于时间线呈现活动
- 可扩展性强
- 能封装出上层管理体系
- 看板
- 里程碑
- 日历
工单/Issues 系统都不会陌生,Github、Gitlab、Gitea 中每天都在接触的系统。想要学习如何设计实现最简单的是直接从别人的系统逻辑参考理解。
我理解的工单系统
info. | Rancher | Kubesphere |
---|---|---|
开发者 | Rancher/SUSE | 青云开源 |
源码 | rancher/rancher | kubesphere/kubesphere |
Stars | 15.5k | 4.6k |
开源协议 | Apache-2.0 | 控制器 Apache-2.0 前端 AGPL-3.0 / 不允许商业闭源修改前端 |
安装 | Helm | ks-installer(Ansible)+CRD |
部署 K8S | rke/rancher | kubekey |
版本 | v2.5 | v3.0 |
监控 | Grafana+Prometheus | Prometheus+前端集成 |
告警 | Grafana/Altermanager | 邮件、企业微信、Slack |
日志 | Banzi Operator | Elasticseach, fluentbit + 前端集成 事件日志,审计日志 |
ServiceMesh | Istio | Istio |
DevOps | 2.5 之后 Fleet GitOps | Jenkins |
应用商店 | Helm Repo | openpitrix/openpitrix |
角色权限管理 | ✅ | ✅ |
配置方式 | Web UI/CRD | 编辑 CRD/yaml |
应用 | Helm | Helm/CRD |
实现依赖 | - | etcd+redis+minio+openldap+mysql |
实现服务 | rancher+fleet | ks-controller-manager ks-apiserver+ks-console |
多集群 | ✅ | ✅ |
UI 美观 | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ |
UI 功能 | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️ |
云平台集成 | ⭐️⭐️ | ❌ |
文档 | ⭐️⭐️ | ⭐️ |
开发友好 | ⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ |
运维友好 | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️ |
使用者对 K8S 掌握程度 | 高 | 低 |
核心体验 | 多集群运维部署 | 友好的一体化开发 友好=美观的界面 一体化开发=Jenkins+Elastic |
核心竞争力 | 多集群 资源管理运维 核心应用集成 | 集成多功能的美观界面 / AGPL-3.0 |
Firecracker 是亚马逊 AWS 为了解决虚拟化运行 serveless 服务实现的 VMM/Virtual Machine Monitor,作为 QEMU 的替代品,专注于为云上环境提供虚拟化。
优点
vs | OpenStack | Kubernetes |
---|---|---|
起源 | 2010 年 NASA+Rackspace | 1.0 2015 年 Google |
定位 | 私有云 | 容器编排 |
主要调度资源 | 计算/VM 存储 网络 | 容器 及配套周边资源 自定义资源 |
主要编写语言 | Python | Golang |
鲁道夫·施泰纳的人智学理论,定义人的发展每七年一个阶段。
鲁道夫·施泰纳 - Rudolf Steiner,1861 年 2 月 27 日-1925 年 3 月 30 日,奥地利的哲学家、改革家、建筑师和教育家
比较 Metabase、Redash、Superset 这几款开源的 BI 产品。
Name | License | Stars | Languages | Deps | Github |
---|---|---|---|---|---|
Metabase | AGPL | Clojure | H2/PostgreSQL | metabase/metabase | |
Redash | BSD | JS | Redis+DB | getredash/redash | |
Superset | Apache | Python | Cache+DB | apache/superset |
CYW 没有了 我(W) 便是 你(CY)
-- wener
K3S is five times eaiser than K8S 😊